A KSZ36-25-1600 kVA típusú transzformátorállomás alapanyaga beton, amely megfelel az MSZ EN 62271-202:2014 szabvány szerinti villamos, termikus és mechanikai követelményeknek. Az állomás monolitikusan egy darabból van kiöntve és hézag nélkül van megépítve. A beton nyomószilárdsága megfelel a C30/37-es osztálynak. A transzformátorállomás három térrészből áll, a középfeszültségű kapcsolótérből, a transzformátor térből és a kisfeszültségű kapcsolótérből. A középfeszültségű kapcsolótérben SF6 gázszigetelésű kapcsoló-berendezések, légszigetelésű mérőcella helyezhető el. Az állomás transzformátortere maximum 1600 kVA névleges teljesítményű transzformátor fogadására alkalmas.
Főbb műszaki paraméterek:
| Maximális feszültség: | 24 kV |
| Középfeszültségű oldal termikus határáram/időhatár: | 16 kA/1s |
| Névleges áram: | 630 A |
| Az állomás védettsége: | IP 23D |
| Kezelés: | Kívülről |
| Maximális transzformátor teljesítmény: | 1600 kVA |
| Kisfeszültségű sínezés névleges árama: | 2500 A |
| Kisfeszültségű betáplálási főkészülék: | Megszakító, szakaszoló, kapcsoló |
| Kisfeszültségű leágazások: | NH00, NH1, NH2, NH3 |
| Kisfeszültségű elosztó védettsége: | IP2X |
| Középfeszültségű oldal kábelbevezetések: | víz ellen tömített (Hauff rendszer) |
| Kisfeszültségű oldal kábelbevezetések: | nem tömített (igény esetén tömített kábelbevezetők beépíthetők) |
| A beton külső borítása: | nemes vakolat (színe a RAL színskála szerint választható) |
Méretek, tömeg:
| Szélesség: | 2 550 mm |
| Hossz: | 3 600 mm |
| Magasság: | 2 720 mm |
| Alapterület: | 9,18 m2 |
| Tömeg: | 14 000 kg |
| A tetőtúlnyúlás mértéke: | 100 mm az állomáson körül |
Az állomásra vonatkozó termékszabvány: MSZ EN 62271-202:2014 Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 202. rész: Nagy-/kisfeszültségű, előre szerelt állomás.
További információért lépjen kapcsolatba velünk!
Letölthető katalógus:
